STRUKTUR ORGANISASI | |||||||
PT KAWAH BUANA JAYA PERSADA | |||||||
DIREKTUR UTAMA | |||||||
SUNARTO, SE | |||||||
SEKRETARIS | |||||||
S. TINI, S. Pd. Si | |||||||
MANAGER PEMASARAN | MANAGER TEKNIK | MANAGER KEUANGAN | |||||
SAHID ALI, ST | EKO PURWANTO,ST | HERMAN SUSILO | |||||
STAF PEMASARAN | STAF TEKNIK | STAF KEUANGAN | |||||
SUDARMANTO | Ir. BUDI WINARDI | IKE KUSUMA NURHAYATI | |||||
WIYOTO WIYONO | |||||||
MA'RUF S | |||||||
SYAFI'I SJAHMIDI | |||||||
ARIES CW | MANAGER PROYEK | ||||||
EMAN SUHADA | |||||||
JIANTO | |||||||
DONNIE ANDREAN | |||||||
YANTO DARTO |
Design and Build (Bangun Baru dan Renovasi). Merencanakan dan membangun rumah tinggal, ruko, work shop, kantor dan bangunan lain. Meliputi :Gambar Arsitektur, gambar Struktur, Gambar Instalasi Listrik dan Plumbing, Gambar Detail, Gambar 3D. Dikerjakan oleh tenaga profesional dibidangnya untuk memuaskan keinginan Anda. Juga melayani konsultasi teknis
Kamis, 10 November 2011
Company Profile
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar